مستندات وب سرویس بورس و فرابورس
در وب سرویس بورس و فرابورس تمام نیاز های فعالین بازار در نظرگرفته شده است.در این وب سرویس اطلاعات لحظه ای و اطلاعات تاریخی نماد ها و شاخص ها ارائه شده است.
اطلاعات وب سرویس(api) بورس و فرابورس در قالب های زیر ارائه میشوند:
فهرست مطالب
اطلاعات لحظه ای تمامی نماد ها
اطلاعات لحظه ای تمام نمادها ی بازار بورس و فرابورس وهمچنین اطلاعات صندوق ها و حق تقدم بصورت لحظه ای ارائه شده است:
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/alldata
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
نماد | name | کمنگنز |
نام کامل | Full_Name | معادن منگنزايران |
صنعت | Industry | استخراج کانه های فلزی |
نوع بازار | MarketType | فرابورس |
آخرین قیمت | LastTradedPrice | 22510 |
قیمت پایانی | ClosingPrice | 22510 |
تغییرات آخرین قیمت | LastTradedPrice_change | 1690- |
تغییرات قیمت پایانی | ClosingPrice_change | 1690- |
قیمت دیروز | Yesterday_Price | 24200 |
بالاترین قیمت مجاز | Max_Price | 25890 |
پایین ترین قیمت مجاز | Min_Price | 22510 |
بیشترین قیمت روز | High_Price | 22510 |
کمترین قیمت روز | Low_Price | 22510 |
اولین قیمت | Open_Price | 24200 |
حجم معاملات | Trade_Volume | 1310919 |
تعداد معاملات | NumberOfTrades | 249 |
ارزش معاملات | Trade_Value | 29508786690 |
حجم مبنا | Base_volume | 592000 |
قیمت خرید ردیف اول | BuyPrice_1 | 21860 |
حجم خرید ردیف اول | Buyvolume_1 | 500 |
تعداد سفارشات خرید ردیف اول | NoBuy_1 | 1 |
قیمت فروش ردیف اول | sellPrice_1 | 22510 |
حجم فروش ردیف اول | sellvolume_1 | 5892375 |
تعداد سفارشات فروش ردیف اول | Nosell_1 | 573 |
قیمت خرید ردیف دوم | BuyPrice_2 | 0 |
حجم خرید ردیف دوم | Buyvolume_2 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف دوم | NoBuy_2 | 0 |
قیمت فروش ردیف دوم | sellPrice_2 | 22530 |
حجم فروش ردیف دوم | sellvolume_2 | 1459 |
تعداد سفارشات فروش ردیف دوم | Nosell_2 | 1 |
قیمت خرید ردیف سوم | BuyPrice_3 | 0 |
حجم خرید ردیف سوم | Buyvolume_3 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف سوم | NoBuy_3 | 0 |
قیمت فروش ردیف سوم | sellPrice_3 | 22600 |
حجم فروش ردیف سوم | sellvolume_3 | 4388 |
تعداد سفارش فروش ردیف سوم | NoSell_3 | 2 |
قیمت خرید ردیف چهارم | BuyPrice_4 | 0 |
حجم خرید ردیف چهارم | Buyvolume_4 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف چهارم | NoBuy_4 | 0 |
قیمت فروش ردیف چهارم | SellPrice_4 | 22830 |
حجم فروش ردیف چهارم | sellvolume_4 | 5530 |
تعداد سفارشات فروش ردیف چهارم | NoBuy_4 | 1 |
قیمت خرید ردیف پنجم | BuyPrice_5 | 0 |
حجم خرید ردیف پنجم | Buyvolume_5 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف پنجم | NoBuy_5 | 0 |
قیمت فروش ردیف پنجم | SellPrice_5 | 23000 |
حجم فروش ردیف پنچم | sellvolume_5 | 24645 |
تعداد سفارشات فروش ردیف پنجم | NoBuy_5 | 5 |
حجم خرید حقیقی | buy_I_Volume | 1310919.0 |
حجم خرید حقوقی | sell_N_Volume | 0.0 |
تعداد فروشنده حقیقی | sell_CountI | 34 |
تعداد فروشنده حقوقی | sell_CountN | 0 |
اطلاعات لحظه ای نماد خاص
اطلاعات لحظه ای نماد بازار بورس و فرابورس وهمچنین اطلاعات صندوق ها و حق تقدم بصورت لحظه ای ارائه شده است:
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/alldata?name=name of the namad
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
توکن پنل کاربری | نام نماد | name of the namad |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
نماد | name | کمنگنز |
نام کامل | Full_Name | معادن منگنزايران |
صنعت | Industry | استخراج کانه های فلزی |
نوع بازار | MarketType | فرابورس |
آخرین قیمت | LastTradedPrice | 22510 |
قیمت پایانی | ClosingPrice | 22510 |
تغییرات آخرین قیمت | LastTradedPrice_change | 1690- |
تغییرات قیمت پایانی | ClosingPrice_change | 1690- |
قیمت دیروز | Yesterday_Price | 24200 |
بالاترین قیمت مجاز | Max_Price | 25890 |
پایین ترین قیمت مجاز | Min_Price | 22510 |
بیشترین قیمت روز | High_Price | 22510 |
کمترین قیمت روز | Low_Price | 22510 |
اولین قیمت | Open_Price | 2250 |
حجم معاملات | Trade_Volume | 1310919 |
تعداد معاملات | NumberOfTrades | 249 |
ارزش معاملات | Trade_Value | 29508786690 |
حجم مبنا | Base_volume | 592000 |
قیمت خرید ردیف اول | BuyPrice_1 | 21860 |
حجم خرید ردیف اول | Buyvolume_1 | 500 |
تعداد سفارشات خرید ردیف اول | NoBuy_1 | 1 |
قیمت فروش ردیف اول | sellPrice_1 | 22510 |
حجم فروش ردیف اول | sellvolume_1 | 5892375 |
تعداد سفارشات فروش ردیف اول | Nosell_1 | 573 |
قیمت خرید ردیف دوم | BuyPrice_2 | 0 |
حجم خرید ردیف دوم | Buyvolume_2 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف دوم | NoBuy_2 | 0 |
قیمت فروش ردیف دوم | sellPrice_2 | 22530 |
حجم فروش ردیف دوم | sellvolume_2 | 1459 |
تعداد سفارشات فروش ردیف دوم | Nosell_2 | 1 |
قیمت خرید ردیف سوم | BuyPrice_3 | 0 |
حجم خرید ردیف سوم | Buyvolume_3 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف سوم | NoBuy_3 | 0 |
قیمت فروش ردیف سوم | sellPrice_3 | 22600 |
حجم فروش ردیف سوم | sellvolume_3 | 4388 |
تعداد سفارش فروش ردیف سوم | NoSell_3 | 2 |
قیمت خرید ردیف چهارم | BuyPrice_4 | 0 |
حجم خرید ردیف چهارم | Buyvolume_4 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف چهارم | NoBuy_4 | 0 |
قیمت فروش ردیف چهارم | SellPrice_4 | 22830 |
حجم فروش ردیف چهارم | sellvolume_4 | 5530 |
تعداد سفارشات فروش ردیف چهارم | NoBuy_4 | 1 |
قیمت خرید ردیف پنجم | BuyPrice_5 | 0 |
حجم خرید ردیف پنجم | Buyvolume_5 | 0 |
تعداد سفارشات خرید ردیف پنجم | NoBuy_5 | 0 |
قیمت فروش ردیف پنجم | SellPrice_5 | 23000 |
حجم فروش ردیف پنچم | sellvolume_5 | 24645 |
تعداد سفارشات فروش ردیف پنجم | NoBuy_5 | 5 |
حجم خرید حقیقی | buy_I_Volume | 1310919.0 |
حجم خرید حقوقی | sell_N_Volume | 0.0 |
تعداد فروشنده حقیقی | sell_CountI | 34 |
تعداد فروشنده حقوقی | sell_CountN | 0 |
اطلاعات لحظه ای بازار آپشن
دریافت اطلاعات لحظه ای بازار اختیار معامله(آپشن):
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/option
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
نماد | name | ضهرم1224 |
نام کامل | full_name | اختيارخ اهرم-20000-1402/12/23 |
نوع | type | call |
اندازه قرارداد | contractSize | 1000 |
نماد پایه | name_UA | اهرم |
قیمت پایانی دارایی پایه | closingprice_UA | 21450 |
قیمت پایانی روز قبل دارایی پایه | YesterdayPrice_UA | 21320 |
تاریخ شروع | beginDate | 1401-12-22 |
تاریخ پایان | endDate | 1402-12-23 |
روزهای باقی مانده تا سر رسید | remainedDay | 45 |
قیمت اعمال | strike_price | 20000 |
موقعیت های باز | open_interest | 313346 |
تعداد معاملات | num_trades | 955 |
حجم معاملات | trade_volume | 29648 |
ارزش معاملات | trade_value | 74220230000.0 |
ارزش مفهومی | notionalValue | 635949600000.0 |
قیمت پایانی | closing_price | 2503 |
تغییرات قیمت پایانی | closingPrice_change | 10 |
قیمت آخرین معامله | last_traded_price | 2679 |
تغییرات قیمت آخرین معامله | lastTradedPrice_change | 5 |
قیمت خرید | bestBuyPrice_1 | 2670 |
حجم خرید | buyvolume_1 | 18 |
قیمت فروش | bestsellPrice_1 | 2679 |
حجم فروش | sellvolume_1 | 32 |
حجم خرید حقیقی | buy_I_Volume | 500 |
حجم خرید حقوقی | buy_N_Volume | 0 |
تعداد خریدار حقیقی | buy_CountI | 5 |
تعداد خریدار حقوقی | buy_CountN | 0 |
حجم فروش حقیقی | sell_I_Volume | 500 |
حجم فروش حقوقی | sell_N_Volume | 0 |
تعداد فروش حقیقی | sell_CountI | 4 |
تعداد فروش حقوقی | sell_CountN | 0 |
ریزمعاملات
اطلاعات معاملاتی تمام نماد ها بصورت لحظه ای:
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/daytrades?name=name of namad
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام نماد | name of namad | کمنگنز |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
ردیف | row | 84 |
زمان | time | 09:04:56 |
حجم | volume | 230 |
قیمت | price | 22510.00 |
سابقه حجم معاملات ،قیمت نماد ها
اطلاعات حجم معاملات ،قیمت دیروز،اولین قیمت،آخرین قیمت،قیمت پایانی،کمترین قیمت و بیشترین قیمت نماد ها از ابتدای حضور:
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/historydata?name=name of namad
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام نماد | name of namad | کمنگنز |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
تاریخ | date | 1399-12-18 |
حجم معاملات | trade_volume | 51126 |
قیمت دیروز | yesterday_price | 88700 |
اولین قیمت | first_price | 86930 |
قیمت آخرین معامله | final_price | 86930 |
قیمت پایانی | close_price | 88540 |
بیشترین قیمت | highest_price | 86930 |
کمنترین قیمت | lowest_pricee | 86930 |
سابقه حقیقی و حقوقی تمامی نماد ها
اطلاعات تعداد و حجم خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی از ابتدای حضور:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/coo_real_history?name=name of namad
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام نماد | name of namad | کمنگنز |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
تاریخ | date | 1390-12-20 |
تعداد خریداران حقیقی | real_buy_count | 42 |
تعداد فروشندگان حقیقی | real_sell_count | 30 |
حجم خرید حقیقی | real_buy_volume | 86258 |
قیمت آخرین معامله | final_price | 86930 |
حجم فروش حقیقی | real_sell_volume | 75200 |
بیشترین قیمت | highest_price | 86930 |
تعداد خریداران حقوقی | co_buy_count | 1 |
تعداد فروشندگان حقوقی | co_sell_count | 2 |
حجم خرید حقوقی | co_buy_volume | 225 |
حجم فروش حقوقی | co_sell_volume | 11283 |
ارزش خرید حقیقی | real_buy_value | 2062010005 |
ارزش فروش حقیقی | real_sell_value | 1800168411 |
ارزش خرید حقوقی | co_buy_value | 5409000 |
ارزش فروش حقوقی | co_sell_value | 267250594 |
اطلاعات قیمتی تعدیل شده
اطلاعات اولین قیمت، بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی و حجم معاملات نماد ها بصورت تعدیل شده از تاریخ 1390/01/06:
این اطلاعات در سه قالب زیر ارائه میشوند:
افزایش سرمایه
تقسیم سود
تعدیل عملکردی کلی
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/candeldata?name=name of namad &type=type of the data
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام نماد | name of namad | کمنگنز |
نوع تعدیل | type | 0=افزایش سرمایه 1=سود نقدی 2=تعدیل کلی عملکردی |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
تاریخ | date | 1400-01-21 |
اولین قیمت | Open | 11123 |
قیمت آخرین معامله | Close | 11123 |
بیشترین قیمت | high | 11123 |
کمترین قیمت | low | 11123 |
حجم | volume | 1351 |
اطلاعات قیمتی برای متاتریدر
اطلاعات اولین قیمت، بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی و حجم معاملات نماد ها بصورت تعدیل شده و بدون تعدیل از تاریخ 1390/01/06:
این اطلاعات محصوص استفاده در نرم افزار metatrader در چهار قالب زیر ارائه میشوند:
افزایش سرمایه
تقسیم سود
تعدیل عملکردی کلی
بدون تعدیل عملکردی
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/metatradercandeldata?name=name of namad &type=type of the data
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام نماد | name of namad | خپارس |
نوع تعدیل | type | 0=افزایش سرمایه, 1=سود نقدی, 2=تعدیل کلی عملکردی, 3=بدون تعدیل عملکردی |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
تاریخ | date | 2023.11.01 00:00 |
اولین قیمت | Open | 1072 |
بیشترین قیمت | high | 1080 |
کمترین قیمت | low | 1069 |
قیمت آخرین معامله | Close | 1072 |
حجم | volume | 104328219 |
NAV ابطال و صدور صندوق
اطلاعات NAV تمامی صندوق ها بصورت لحظه ای:
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/nav?name=name of namad
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام نماد | name of namad | اطلس |
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
نام نماد | name | اطلس |
قیمت ابطال | NAV_redemption | 451308.0 |
قیمت صدور | NAV_subscription | 454339.0 |
اطلاعات شاخص بورس و فرابورس
آرشیو اطلاعات open ,high,low.close شاخص بورس و فرابورس از 1390/01/06:
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/index?type=name of market
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام بازار | name of namad | bourse یا farabourse |
خروجی:
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
نام بازار | name | bourse |
تاریخ | date | 1398-08-11 |
قیمت باز شدن | open | 308396.0 |
قیمت بسته شدن | close | 308443.0 |
بالاترین قیمت | high | 308871.0 |
پایین ترین قیمت | low | 307447.0 |
حجم معاملات | volume | 3853681492 |
اطلاعات سهامداران عمده هر سهم
اطلاعات سهامداران در روز معاملاتی و روز قبل به نحوی در کنارهم قرار گرفته است که تغییرات سهامداران عمده قابل مشاهده باشد:
لینک:
https://bourse.chartapi.ir/YourToken/shareHolder?name=name of namad
ورودی | فیلد | مثال |
---|---|---|
توکن پنل کاربری | YourToken | 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6 |
نام نماد | name of namad | خپارس |
خروجی:
خروجی | فیلد | مثال |
---|---|---|
نام سهامدار | name | شركت ايراني توليداتومبيل-سايپا- |
حجم سهم در روز معاملاتی | volume_1402-02-25 | 33339241125.0 |
درصد در روز معاملاتی | percent_1402-02-25 | 29.35 |
حجم سهم در روز معاملاتی قبل | volume_1402-02-24 | 33339241125.0 |
درصد در روز معاملاتی قبل | percent_1402-02-24 | 29.35 |
*نکته:تاریخ موجود در نام فیلد، با توجه به روزهای معاملاتی تغییر میکند.